パフォーマンスデータ(社会)
人事関連データ集
項目 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 単体 | アイシン精機株式会社 | 人 | 14,089 | 13,591 | 14,198 | 14,439 | 14,986 | |
アイシングループ5社※1合計 | 36,340 | 38,225 | 40,457 | 42,013 | 44,606 | ||||
定期採用数 | 単体 | 事務系総合職 | 男女合計 | 人 | 47 | 39 | 33 | 25 | 23 |
女性比率 | % | 23.4 | 25.6 | 24.2 | 32.0 | 30.4 | |||
技術系総合職 | 男女合計 | 人 | 167 | 144 | 125 | 118 | 147 | ||
女性比率 | % | 13.1 | 9.0 | 11.2 | 11.0 | 8.2 | |||
技能職 | 男女合計 | 人 | 189 | 185 | 276 | 253 | 395 | ||
女性比率 | % | 7.9 | 17.1 | 10.5 | 13.4 | 17.5 | |||
実務職 | 男女合計 | 人 | 30 | 18 | 17 | 16 | 13 | ||
女性比率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
5社 | 事務系総合職 | 男女合計 | 人 | 104 | 91 | 86 | 86 | 89 | |
女性比率 | % | 22.1 | 24.2 | 31.4 | 29.1 | 34.8 | |||
技術系総合職 | 男女合計 | 人 | 398 | 360 | 347 | 325 | 453 | ||
女性比率 | % | 8.8 | 8.9 | 11.0 | 10.8 | 8.6 | |||
技能職 | 男女合計 | 人 | 666 | 938 | 1,059 | 1,217 | 1,567 | ||
女性比率 | % | 13.7 | 21.6 | 17.3 | 17.2 | 20.8 | |||
実務職 | 男女合計 | 人 | 52 | 47 | 33 | 30 | 26 | ||
女性比率 | % | 100.0 | 97.9 | 100.0 | 93.3 | 100.0 |
- アイシン精機株式会社、アイシン高丘株式会社、アイシン化工株式会社、アイシン・エィ・ダブリュ株式会社、株式会社アドヴィックスの5社。
重点テーマ | 項目 | 単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人権の尊重 | 人事CSR調査実施率 | 単体 | % | ― | ― | ― | ― | 100.0 | |
5社 | ― | ― | ― | ― | 100.0 | ||||
人材への投資 | 社員一人当たりの 年間研修時間 |
単体 | 時間 | ― | ― | ― | 38.0 | 38.0 | |
5社 | ― | ― | ― | 32.0 | 31.3 | ||||
働きがい (エンゲージメント) |
働きがい(社員意識 調査結果より) |
単体 | % | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | |
5社 | ― | ― | ― | 3.4 | 3.4 | ||||
離職率 (自己都合退職) |
単体 | % | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | ||
5社 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | ||||
ダイバーシティ& インクルージョン |
管理職数・女性比率 | 単体 | 男性 | 人 | 1,831 | 1,876 | 1,952 | 2,067 | 2,178 |
女性 | 39 | 46 | 51 | 57 | 69 | ||||
女性比率 | % | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
5社 | 男性 | 人 | 3,915 | 4,077 | 4,240 | 4,441 | 4,845 | ||
女性 | 47 | 56 | 60 | 69 | 87 | ||||
女性比率 | % | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | |||
海外法人の幹部(部長級以上) におけるローカル従業員比率 |
単体 | % | 47.1 | 54.3 | 56.3 | 55.3 | 52.8 | ||
5社 | 47.9 | 57.1 | 57.0 | 56.5 | 56.9 | ||||
再雇用比率 | 単体 | 上級資格者 | % | 68.8 | 67.7 | 76.6 | 76.9 | 73.3 | |
組合員 | 76.7 | 75.8 | 71.9 | 81.2 | 83.2 | ||||
全員 | 74.8 | 73.8 | 73.9 | 79.7 | 79.4 | ||||
5社 | 上級資格者 | 69.7 | 67.3 | 84.1 | 79.6 | 76.5 | |||
組合員 | 78.3 | 89.1 | 85.9 | 81.3 | 89.5 | ||||
全体 | 76.2 | 84.0 | 85.3 | 80.7 | 85.5 | ||||
障がい者雇用※2 | 単体 | 人 | 216 | 229 | 227 | 236 | 244 | ||
% | 2.06 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.16 | ||||
5社 | 人 | 570 | 601 | 682 | 697 | 780 | |||
% | 2.06 | 2.12 | 2.10 | 2.14 | 2.16 | ||||
参考:法定雇用率 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |||
ワークライフ バランス |
総労働時間 | 単体 | 時間 | 2,191 | 2,200 | 2,142 | 2,117 | 2,061 | |
5社 | 2,171 | 2,182 | 2,154 | 2,129 | 2,071 | ||||
有給休暇取得率 | 単体 | % | 98.1 | 98.9 | 98.2 | 98.9 | 98.7 | ||
5社 | 93.0 | 95.4 | 93.8 | 95.7 | 95.9 | ||||
育児休業取得者数 | 単体 | 男性 | 人 | 11 | 11 | 25 | 35 | 50 | |
女性 | 115 | 101 | 132 | 103 | 118 | ||||
合計 | 126 | 112 | 157 | 138 | 168 | ||||
5社 | 男性 | 17 | 26 | 48 | 69 | 118 | |||
女性 | 323 | 341 | 412 | 386 | 439 | ||||
合計 | 340 | 367 | 460 | 455 | 557 | ||||
育児時短勤務 取得者数 |
単体 | 男性 | 人 | 108 | 116 | 113 | 129 | 153 | |
女性 | 316 | 310 | 333 | 346 | 409 | ||||
合計 | 424 | 426 | 466 | 475 | 562 | ||||
5社 | 男性 | 112 | 124 | 161 | 149 | 190 | |||
女性 | 597 | 617 | 691 | 728 | 848 | ||||
合計 | 709 | 741 | 852 | 877 | 1,038 | ||||
介護休業取得者数 | 単体 | 男性 | 人 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | |
女性 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||
合計 | 4 | 2 | 13 | 14 | 6 | ||||
5社 | 男性 | 5 | 5 | 14 | 12 | 11 | |||
女性 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | ||||
合計 | 7 | 11 | 20 | 20 | 27 | ||||
健康経営 | ストレスチェック 受診率 |
単体 | % | ― | 96.6 | 96.1 | 95.5 | 93.2 | |
5社 | ― | 97.2 | 97.1 | 97.4 | 95.2 | ||||
メンタルヘルス研修 受講者数※3 |
単体 | 人 | 213 | 155 | 150 | 144 | 198 | ||
5社 | ― | ― | ― | 303 | 404 | ||||
非喫煙率 | 単体 | 人 | 67.2 | 67.8 | 69.2 | 69.3 | 71.7 | ||
5社 | 63.6 | 63.9 | 64.9 | 65.0 | 66.5 |
- 各年6月1日時点の数値。
- 2018年度より合同研修開始。