アイシン GHP を導入いただいたお客様の設置事例、「アイシン GHP にしてよかった」など GHP ユーザー皆様の声をご紹介させていただいています。
| 所在地: | 北九州市門司区 |
| 建築主: | 門司港開発株式会社 様 |
| 建物用途: | 商業施設 |
| 建築種類: | 鉄筋鉄骨造 |
| 階数: | 地上 2 階 |
| 設計会社: | レック都市地域研究所 |
| 建築面積: | 約 2,760 ㎡ |
| 延床面積: | 約 5,289 ㎡ |
| 竣工年: | 1999年 |
| 空調リニューアル年月: | 2011年4月 |
| ガス種類: | い号プロパン |
リニューアル前
リニューアル後
E1シリーズリニューアル対応機
| 室外ユニット | ||
| ・ | ビル用マルチタイプリニューアル対応機 | |
| 25馬力 | AXYGP710E1PE × 5台 | |
| 20馬力 | AXYGP560E1PE × 6台 | |
| 16馬力 | AXYGP450E1PSE × 6台 | |
| 13馬力 | AXYGP355E1PE × 2台 | |
| 8馬力 | AXYGP224E1PE × 1台 | |
| ・ | まとマルチタイプリニューアル対応機 | |
| 25馬力 | AWYGP710E1PE × 1台 | |
| 20馬力 | AWYGP560E1PE × 2台 | |
| 16馬力 | AWYGP450E1PE × 1台 | |
| 計 456馬力 | ||
| 室内ユニット | ||
| ・ | ダブルフロータイプ | AXCP71M P71 × 1台 |
| ・ | ラウンドフロータイプ | AXFP160MC P160 × 7台 |
| AXFP140MC P140 × 31台 | ||
| AXFP112MC P112 × 30台 | ||
| AXFP90MC P90 × 14台 | ||
| AXFP71MC P71 × 13台 | ||
| AXFP45MC P45 × 3台 | ||
| ・ | 天井ビルトイン形 | AXSP140M P140 × 1台 |
| ・ | 天井埋込ダクト形 | AXMP140A P140 × 2台 |
| AXMP90A P90 × 4台 | ||
| ・ | 天井吊形 | AXHP112M P112 × 4台 |
| 計 110台 | ||
|
| ※2010年7月(更新前)と2011年7月(更新後)のガス実使用量から算出 |
|
| ※左:バナナマン ・ブラック 右:バナナマン |