アイシン GHP を導入いただいたお客様の設置事例、「アイシン GHP にしてよかった」など GHP ユーザー皆様の声をご紹介させていただいています。
| 所在地: | 名古屋市千種区 |
| 建築主: | 国立大学法人 名古屋大学 様 |
| 建物用途: | 大学院研究棟 |
| 階数: | 地上9階 |
| 延床面積: | 16,157 ㎡ |
| 空調リニューアル時期: | 2009年11月竣工 |
| GHP 設置場所: | 地上、屋上 |
| ガス供給会社: | 東邦ガス 様 |
| ガス種類: | 都市ガス 13A |

|
室外ユニット(屋上設置) ビル用マルチタイプ |
![]() |
|
室外ユニット (地上設置) ハイパワーまとマルチタイプ |
|
リニューアル前
リニューアル後
E1シリーズリニューアル対応機
| 室外ユニット | ||
| ・ | ハイパワーまとマルチタイプリニューアル対応機 | |
| 25馬力 AHWYGP710E1N × 12台 | ||
| 20馬力 AHWYGP560E1N × 15台 | ||
| 16馬力 AHWYGP450E1N × 13台 | ||
| ・ | ハイパワーマルチタイプリニューアル対応機 | |
| 25馬力 AHYGP710E1ND× 1台 | ||
| 計 833馬力 | ||
| 室内ユニット | ||
| ・ | ダブルフロータイプ | AXCP56M P56 × 87台 |
| AXCP45M P45 × 83台 | ||
| AXCP71M P71 × 72台 | ||
| AXCP90M P90 × 49台 | ||
| AXCP36M P36 × 13台 | ||
| AXCP112M P112 × 10台 | ||
| AXCP140M P140 × 5台 | ||
| AXCP28M P28 × 5台 | ||
| AXCP22M P22 × 1台 | ||
| ・ | 天井吊形 | AXHP90M P90 × 2台 |
| AXHP80M P80 × 2台 | ||
| ・ | ラウンドフロータイプ | AXFP90MC P90 × 7台 |
| AXFP56MC P56 × 5台 | ||
| AXFP160MC P160 × 1台 | ||
| AXFP71MC P71 × 1台 | ||
| 計 343台 | ||
|
|
小型化したE1シリーズにまとめたので、 設置スペースを大幅低減 |
まとマルチなので
|