|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイシンレポート2010 (2010年3月期) |
| 「アイシンレポート」はPDF形式で掲載されています。 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader Version 4.0以上が必要です。 お持ちでない方はこちらよりダウンロードしてご覧ください。 |
| アイシンレポート2010 一括ダウンロード | 80ページ | 10.2MB |
| 目次 |
| 目次/ごあいさつ | P1〜2 | 244KB | |
| 事業分野 | P3〜4 | 520KB | |
| 2009年度サマリー | P5〜6 | 196KB | |
| トップメッセージ | P7〜10 | 644KB | |
| 事業概況 | P11〜16 | 820KB | |
| 特集1 CO2削減に貢献する製品の開発 | P17〜18 | 460KB | |
| 特集2 「品質至上」の追求 | P19〜20 | 484KB | |
| 環境 | P21〜32 | 1.5MB | |
| マネジメントメッセージ | P21 | 96KB | |
| 資源投入量と排出量(2009年度) | P22 | 56KB | |
| 環境マネジメント | P23〜24 | 228KB | |
| 順法管理の徹底 | P25 | 144KB | |
| 設計・開発/生産 | P26〜28 | 452KB | |
| 輸送/環境コミュニケーション | P29〜30 | 372KB | |
| 生物多様性 | P31 | 184KB | |
| 第三者意見 | P32 | 112KB | |
| 社会 | P33〜44 | 1.9MB | |
| マネジメントメッセージ | P33 | 88KB | |
| お客様とともに | P34〜35 | 396KB | |
| 株主・投資家とともに | P36 | 164KB | |
| 従業員とともに | P37〜40 | 592KB | |
| サプライヤーとともに | P41 | 120KB | |
| 地域社会とともに | P42〜44 | 624KB | |
| ガバナンス | P45〜51 | 928KB | |
| 取締役および監査役 | P45 | 100KB | |
| CSRマネジメント | P46 | 136KB | |
| コーポレート・ガバナンス | P47 | 124KB | |
| 内部統制 | P48 | 156KB | |
| コンプライアンス | P49 | 176KB | |
| リスクマネジメント/情報開示 | P50 | 152KB | |
| 情報セキュリティー/知的財産管理 | P51 | 184KB | |
| 経営データ | P52〜78 | 2.6MB | |
| アイシン精機概要 | P53〜54 | 124KB | |
| アイシングループ概要 | P55〜58 | 460KB | |
| 歴史 | P59〜60 | 952KB | |
| 財務データ | P61〜70 | 548KB | |
| 環境的側面のデータ | P71〜74 | 272KB | |
| 社会的側面のデータ | P75〜76 | 116KB | |
| 株主・投資家情報 | P77 | 72KB | |
| GRIガイドライン対照表 | P78 | 120KB |
![]()