|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイシンレポート2008 (2008年3月期) |
| 「アイシンレポート」はPDF形式で掲載されています。 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader Version 4.0以上が必要です。 お持ちでない方はこちらよりダウンロードしてご覧ください。 |
| アイシンレポート2008 一括ダウンロード | 92ページ | 13.7MB |
| 目次 |
| 経営理念 | 表紙裏 | 228KB | |
| アイシングループの全容 | P2〜3 | 1.39MB | |
| ごあいさつ | P5〜6 | 379KB | |
| 経済的側面 | P7〜36 | 5.81MB | |
| 財務ハイライト | P7〜8 | 196KB | |
| トップメッセージ | P9〜14 | 967KB | |
| フォーカス1 グローバルなものづくりを確かなものとするための「技術」と「人材」を育てる |
P15〜18 | 1.15MB | |
| フォーカス2 未来のクルマづくり そのターゲットは、「環境」「安全」「快適」 |
P19〜20 | 721KB | |
| 所在地別セグメント報告 | P21〜24 | 783KB | |
| 製品分野別業績報告 | P25〜35 | 2.34MB | |
| マーケットデータ | P36 | 163KB | |
| 環境的側面 | P37〜46 | 2.25MB | |
| 環境的側面ハイライト | P37〜38 | 426KB | |
| マネジメントメッセージ | P39〜40 | 504KB | |
| フォーカス3 地球環境の未来のために総合環境学習施設「アイシンエコトピア」を開設 |
P41〜42 | 841KB | |
| パフォーマンス報告 | P43〜46 | 569KB | |
| 社会的側面 | P47〜56 | 2.03MB | |
| 社会的側面ハイライト | P47〜48 | 555KB | |
| マネジメントメッセージ | P49〜50 | 612KB | |
| フォーカス4 企業内託児所を開設し、従業員の仕事と育児の両立を支援 |
P51〜52 | 545KB | |
| パフォーマンス報告 | P53〜56 | 551KB | |
| グループマネジメント | P57〜67 | 1.39MB | |
| コーポレート・ガバナンス | P58 | 266KB | |
| コンプライアンス | P59 | 92KB | |
| 情報開示・リスクマネジメント | P60 | 105KB | |
| アイシングループ主要会社 | P61〜66 | 928KB | |
| 取締役、監査役および常務役員 | P67 | 235KB | |
| 経営データ | P68〜82 | 500KB | |
| 関連会社情報 | P83〜88 | 370KB | |
| 株主・投資家情報 | P89 | 164KB |
![]()