|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1. | 環境に対してどのような考えを持っていますか? |
| Q2. | 環境への取り組みについて教えてください。 |
| Q3. | アイシンの環境にやさしい製品を教えてください。 |
社会との関わりについて
| Q4. | どんな企業市民活動をしていますか? |
| Q5. | 育児休業制度はありますか? |
| Q6. | 障がい者の方の雇用について教えてください。 |
アイシンレポートについて
| Q7. | アイシンレポートとはなんですか? |
| Q8. | アイシンレポートの入手方法を教えてください。 |
| Q9. | 過去の報告書を見ることはできますか? |
その他
| Q10. | 環境に関する専門用語について教えてください。 |
| Q1. | 環境に対してどのような考えを持っていますか? |
| A1. | 当社は、環境問題に直結した自動車産業に携わる企業として、環境保全の問題に積極的に取り組み、すべての事業活動において環境経営を徹底的に追求しています。今後とも環境活動を積極的に取り組んでいく方針です。 詳しくはこちら |
| Q3. | アイシンの環境にやさしい製品を教えてください。 |
| A3. | (1)自動車部品はこちら (2)住生活関連製品はこちら |
| Q4. | どのような企業市民活動をしていますか? |
| A4. | アイシンの企業市民活動は「まちづくり」、「自然・環境保護」、「青少年育成」の3つを重点分野として、幅広く活動を行っています。 詳しくはこちら |
| Q5. | 育児休業制度はありますか? |
| A5. | 育児休業制度はあります。その他にも、様々な育児のための両立支援制度があります。 詳しくはこちら |
| Q6. | 障がい者の方の雇用について教えてください。 |
| A6. | アイシンでは、「ノーマライゼーション・共生」という考え方をベースに、『障がい者も健常者も共にいきいきと働ける職場づくり』をめざしています。障がい者雇用率は、法定雇用率1.80%を上回る水準を維持しています。 詳しくはこちら |
| Q7. | アイシンレポートとは何ですか? |
| A7. | 「アイシンレポート」とは、財務関係と環境への取り組みや社会との関わりなどについてまとめた年次報告書です。 これまでは、財務関係の報告書「アニュアルレポート」と環境への取り組みや社会との関わりなどの報告書「環境・社会報告書」をそれぞれ発行していました。2006年より、2冊の報告書を1冊にまとめ「アイシンレポート」として発行しています。 |
| Q8. | アイシンレポートの入手方法を教えてください。 |
| A8. | 弊社ホームページよりお申し込みください。資料をお送りするまでにお時間をいただく場合もございますので、ご了承ください。 お申し込みはこちら |
| Q9. | 過去の報告書を見ることはできますか? |
| A9. | 2001年報告書より、PDF形式で掲載しております。 詳しくはこちら |
![]()