|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内主要生産会社10社 | 国内グループ会社23社 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
| 事業エリア内コスト | 107.4 | 76.7 | 68.1 | 114.6 | 82.1 | 74.3 |
| 管理活動コスト | 8.6 | 7.2 | 7.8 | 9.0 | 8.7 | 9.4 |
| 上下流コスト | 25.6 | 19.3 | 27.9 | 26.3 | 20.1 | 28.9 |
| 研究開発コスト | 88.1 | 89.3 | 84.0 | 88.1 | 89.4 | 84.1 |
| 社会活動コスト | 2.4 | 5.9 | 3.7 | 2.4 | 5.9 | 3.7 |
| 環境損傷対応コスト | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 |
| 合計 | 233.3 | 199.1 | 192.2 | 241.9 | 206.9 | 201.1 |
| 国内主要生産会社10社 | 国内グループ会社23社 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
| 省エネルギーによる効果 | 7.3 | 9.7 | 8.2 | 7.5 | 9.9 | 8.4 |
| 資材低減による効果 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 1.6 |
| 廃棄物低減による効果 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| 有価物売却金 | 79.7 | 35.1 | 44.1 | 81.8 | 36.1 | 45.7 |
| 合計 | 89.8 | 47.9 | 54.2 | 92.2 | 49.3 | 56.1 |
![]()